Como seguir um post nos grupos do Facebook
Há 11 anos
MÊS | META | PESO | RESUL. |
Fevereiro | 82 | 79.3 | - 2,700 |
Março | 80 | 79 | - 1,000 |
Abril | 77 | 78.5 | + 1,5 |
Maio | 75 | 78.6 | + 3,6 |
Junho | 73 | 80.6 | + 7,6 |
Julho | 70 | 80.2 | + 10,2 |
***Agosto | 77 | 81.6 | + 4,6 |
Setembro | 80 | 82.2 | + 2,2 |
Outubro | 77 | 81.7 | + 4,7 |
Novembro | 74 | 80.1 | + 6,1 |
Dezembro | 70 | ***** | ***** |
***REFIZ MINHA META EM AGOSTO PQ INFELIZMENTE ESTAVA IRREAL!
VOU CORRER ATRAS DO PREJU!!!
Data | Peso | IMC |
Dez. 2006 | 104 | 37.29 |
Dez. 2007 | 82.5 | 30.30 |
05/01 | 82.1 | 30.16 |
12/01 | 82.4 | 30.27 |
19/01 | 80.6 | 29.61 |
26/01 | 80.4 | 29.53 |
02/02 | 80.6 | 29.61 |
09/02 | 80.5 | 29.57 |
16/02 | 80 | 29.38 |
23/02 | 79.8 | 29.31 |
28/02 | 79.3 | 29.13 |
12/03 | 79 | 29.02 |
16/03 | 78.3 | 28.76 |
22/03 | 78.2 | 28.72 |
31/03 | 79 | 29.02 |
05/04 | 78.1 | 28.69 |
12/04 | 77.8 | 28.58 |
20/04 | 79.6 | 29.24 |
26/04 | 78.5 | 28.83 |
03/05 | 78.8 | 28.94 |
10/05 | 77.8 | 28.58 |
24/05 | 78.6 | 28.87 |
31/05 | 78 | 28.65 |
07/06 | 81.3 | 29.86 |
14/06 | 81.2 | 29.83 |
26/06 | 81.2 | 29.83 |
30/06 | 80.6 | 29.61 |
05/07 | 81.6 | 29.97 |
12/07 | 80.6 | 29.61 |
19/07 | 81.6 | 29.97 |
26/07 | 81.2 | 29.83 |
31/07 | 80.2 | 29.46 |
09/08 | 82 | 30.12 |
16/08 | 81.5 | 29.94 |
23/08 | 82 | 30.12 |
30/08 | 81.6 | 29.97 |
06/09 | 81.9 | 30.08 |
30/09 | 82.6 | 30.34 |
13/09 | 81.9 | 30.08 |
20/09 | 81.9 | 30.08 |
27/09 | 82.2 | 33.87 |
11/10 | 82.5 | 30.3 |
23/10 MEU NIVER | 82.9 | 30.45 |
01/11 | 81.7 | 30.01 |
08/11 | 80.7 | 29.64 |
15/11 | 80 | 29.38 |
22/11 | 80 | 29.38 |
29/11 | 80.1 | 29.42 |
09/12 | 79.5 | 29.2 |
16/12 | 78.3 | 28.76 |
20/12 | xx | xx |
25/12 | xx | xx |
27/12 | xx | xx |
01/01 | xx | xx |
6 comentários:
Oi Tany, tou gostando de ver que abandonou a ideia das dietas loucas ;)
Eu tb sou larga pela natação, mas vc pode ser lindona mesmo larga ;)
Basta lutarmos, né?
Beijos
Oi flor..
muito tempo q não passo aki..
pelo visto vc está bem..
boa sorte..
que vc vai vencer...
hahha a agua dessa academia deve ser de ouro kkkk.. um absurdo eles cobrarem tudo isso né... ai fica dificil .....
Adorei a montagem vo la fazer uma!!!
Miga eu tb achei a dieta nota 10 mais facil que a dos pontos mas a nota 10 passei fomeeeee... e isso é ruim pq dai eu como um boi kkkk mas uma hora eu me acerto...!!!
bjãooo
Oi,
As academias daki tem esse preço também.
Affe!
Montagem maneira!
Se fizer uma alimentação direitinha (se passar fome) vc coloca o biquini,sim.
Não desanime!
P.S. Eu só tiro coisas ruins no biscoito da sorte! hehehehe
Beijaum
Este é o preço normal das academias, por aqui há até algumas bem mais caras, sabe?
Quanto ao biquini, pode ter certeza de que vai usar sim, capriche na reeducação, alimente-se direito omendo com qualidade, em quantidades adequadas e com regularidade (sem passar fome e sacrifícios, isto não ajuda em nada). Nada de dietas da moda, que eu posso assegurar que são as mesmas de sempre, de mil anos atrás, que só mudam de nome e um detalhezinho aqui e outro ali. Quando eu era adolescente já havia isto e se funcionasse, não havia mais ninguém gordo no mundo. E eu já não sou adolescente há muitos anos, eu tenho 52 anos de idade...rs
Cuide-se com carinho, movimente-se direitinho e logo vamos comemorar seus progressos tá?
Beijo
Beth
http://aconquista.zip.net
Boa noite miga!!!
Saudadess de vc linda!!!
Concerteza um dia vc vai chegar la miga!!
Deus vai dar força e vai capacita vc miga de todas as formas pra que vc realize seu sonho!!!
Estou torcendo por vc amiga!!
Beijao te adoro!!!
Postar um comentário